По-русски
Frico

повітряні завіси, обігрівачі,
тепловентилятори, конвектори
Телефони відділу продажів:

+38 (098) 817-57-56

+38 (067) 589-60-53

e-mail:   sales@frico.com.ua


ТОВ "СКС"
03115, Україна, м. Київ,
бульвар Вернадського 5/19, оф. 18.
(метро Святошин або Житомирська,
біля пам'ятника Вернадському)
Схема проїзду

Доставка по всій Україні.


Frico. Таблиці і діаграми для розрахунків

Основні формули для розрахунку

U = робоча напруга, В: для однофазного змінного струму між двома провідниками, для трифазного змінного струму між двома фазами (не між фазою і нейтраллю).

  • 3 ≅ 1.73
  • I = сила струму, А
  • I f = фазова сила струму, А
  • R = опір, Ом
  • P = потужність, Вт

Виконання по вологозахищеністю

= Стандартне (без символу), IPXO
= Краплезахищене, IPX1
= Бризкоозахищеного, IPX4
= Струменезахищене, IPX5

Класи захисту для електроприладів

IP, 1-а цифра Захист від твердих частинок
0 без захисту
1 діаметр більше 50 мм
2 діаметр більше 12,5 мм
3 діаметр більше 2,5 мм
4 діаметр більше 1,0 мм
5 пиловологозахищене
6. пилонепроникні
IP, 2-а цифра Захист від проникнення води
0 без захисту
1 падаючі вертикально краплі
2 падаючі краплі під кутом 15°
3 падаючі краплі під кутом до 60°
4 бризки
5 струменя
6. потужні струмені
7. тимчасове занурення у воду
8. тривалий занурення у воду

Підбір перерізу кабелів і проводів

Шнур живлення Сполучні дроти
Січ. [мм²] Запоб. [A] Січ. [Мм²] Сила струму [A] Запоб. [A]
1,5 10 0.75 6. 10
2,5 16 1 10 10
4 20      
5 25 1.5 16 16
10 35 2.5 25 20
16 63 4 32 25
25 80 6. 40 35
35 100 10 63 63
50 125      
70 160      
95 200      
120 250      
150 250      
185 315      
240 315      
300 400      
400 500      

Довідкова таблиця

Величина струму в залежності від потужностей і напруги
Потужність [кВт] Напруга [B]
127/1 230/1 400/1 230/3 400/3 500/3
1.0 7,85 4,34 2,50 2,51 1,46 1,16
1.1 8,65 4,78 2,75 2,76 1,59 1,27
1.2 9,45 5,22 3,00 3,02 1,73 1,39
1.3 10,2 5,65 3,25 3,27 1,88 1,50
1.4 11,0 6,09 3,50 3,52 2,02 1,62
1.5 11,8 6,52 3,75 3,77 2,17 1,73
1.6 12,6 6,96 4,00 4,02 2,31 1,85
1.7 13,4 7,39 4,25 4,27 2,46 1,96
1.8 14,2 7,83 4,50 4,52 2,60 2,08
1.9 15,0 8,26 4,75 4,78 2,75 2,20
2.0 15,8 8,70 5,00 5,03 2,89 2,31
2.2 17,3 9,67 5,50 5,53 3,18 2,54
2.3 18,1 10,0 5,75 5,78 3,32 2,66
2.4 18,9 10,4 6,00 6,03 3,47 2,77
2.6 20,5 11,3 6,50 6,53 3,76 3,01
2.8 22,0 12,2 7,00 7,03 4,05 3,24
3.0 23,6 13,0 7,50 7,54 4,34 3,47
3.2 25,2 13,9 8,00 8,04 4,62 3,70
3.4 26,8 14,8 8,50 8,54 4,91 3,93
3.6 28,4 15,7 9,00 0,05 5,20 4,15
3.8 29,9 16,5 9,50 9,55 5,49 4,39
4.0 31,15 17,4 10,0 10,05 5,78 4,62
4.5 35,4 19,6 11,25 11,31 6,50 5,20
5.0 39,4 21,7 12,50 12,57 7,23 5,78
5.5 43,3 23,9 13,75 13,82 7,95 6,36
6.0 47,3 26,1 15,0 15,1 8,67 6,94
. 51,2 28,3 16,25 16,3 9,39 7,51
7.0 55,0 30,4 17,50 17,6 10,1 8,09
7.5 59,0 32,6 18,75 18,8 10,8 8,67
8.0 63,0 34,8 20,0 20,1 11,6 9,25
8.5 67,0 37,0 21,25 21,4 12,3 9,83
9.0 71,0 39,1 22,5 22,6 13,0 10,4
9.5 75,0 41,3 23,75 23,9 13,7 11,0
10.0 78,5 43,5 25,0 25,1 14,5 11,6


© 2024 ТОВ "СКС" (Київ, Україна)